# Provider & Voice Catalog

> Every accepted llmProvider, llmModel, sttProvider, sttModel, ttsProvider, ttsVoice and language value for the Edesy Voice AI API.

Source: https://edesy.in/docs/voice-agent/api/provider-catalog

The exact values accepted by `llmProvider`, `llmModel`, `sttProvider`, `sttModel`,
`ttsProvider`, `ttsVoice` and `language` on the
[Agents API](https://edesy.in/docs/voice-agent/api/agents).

> **These fields are free-text strings, not enums.** The API accepts any string and
> returns `200`. An unrecognised value is only caught when a call is placed — where
> it may fall back to a default provider rather than erroring. Copy the ids below
> exactly.

> **One legacy alias.** `POST /api/v1/agents` defaults `llmProvider` to `gemini` when
> you omit it. `gemini` is a valid runtime id and behaves as Google Gemini, but it is
> not in the table below because the dashboard offers `google` instead. Both work;
> prefer `google` for new agents.

## LLM providers

| `llmProvider` | Name | Default `llmModel` | Native audio |
|---------------|------|--------------------|--------------|
| `openai` | OpenAI | `gpt-4o-mini` | — |
| `anthropic` | Anthropic (Claude) | `claude-3-5-sonnet-20241022` | — |
| `groq` | Groq (Ultra Fast) | `openai/gpt-oss-120b` | — |
| `google` | Google Gemini | `gemini-2.5-flash` | — |
| `gemini-2.5` | Gemini 2.5 (Low Latency) | `gemini-2.5-flash-lite` | — |
| `gemini-live` | Gemini Live 2.0 (Native Audio) | `gemini-2.0-flash-live-001` | Yes |
| `gemini-live-2.5` | Gemini Live 2.5 HD (Native Audio) | `gemini-live-2.5-flash-native-audio` | Yes |
| `gemini-live-3.1` | Gemini Live 3.1 (Native Audio) | `gemini-3.1-flash-live-preview` | Yes |
| `openai-realtime` | OpenAI Realtime (Native Audio) | `gpt-realtime-1.5` | Yes |
| `openai-realtime-mini` | OpenAI Realtime Mini (Native Audio) | `gpt-realtime-mini` | Yes |

Native-audio providers handle speech end to end, so `sttProvider` and `ttsProvider`
are ignored when one is selected.

### Models

#### `openai`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `gpt-4o-mini` | GPT-4o Mini (Recommended) | 16384 |
| `gpt-4o` | GPT-4o | 4096 |
| `gpt-4-turbo` | GPT-4 Turbo | 4096 |
| `gpt-4` | GPT-4 | 8192 |
| `gpt-3.5-turbo` | GPT-3.5 Turbo | 4096 |

#### `anthropic`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `claude-3-5-sonnet-20241022` | Claude 3.5 Sonnet (Recommended) | 8192 |
| `claude-3-opus-20240229` | Claude 3 Opus | 4096 |
| `claude-3-sonnet-20240229` | Claude 3 Sonnet | 4096 |
| `claude-3-haiku-20240307` | Claude 3 Haiku (Fast) | 4096 |

#### `groq`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `llama-3.1-8b-instant` | Llama 3.1 8B — retiring 2026-08-16 | 131072 |
| `llama-3.3-70b-versatile` | Llama 3.3 70B — retiring 2026-08-16 | 32768 |
| `openai/gpt-oss-120b` | GPT OSS 120B (Recommended) | 65536 |
| `openai/gpt-oss-20b` | GPT OSS 20B | 65536 |
| `qwen/qwen3.6-27b` | Qwen/Qwen3.6-27B | 16384 |

#### `google`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `gemini-2.5-flash` | Gemini 2.5 Flash (Recommended) | 8192 |
| `gemini-1.5-pro` | Gemini 1.5 Pro | 8192 |
| `gemini-1.5-flash` | Gemini 1.5 Flash | 8192 |

#### `gemini-2.5`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `gemini-2.5-flash-lite` | Gemini 2.5 Flash-Lite (Recommended) | 65535 |
| `gemini-2.5-flash-lite-preview` | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview | 65535 |

#### `gemini-live`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `gemini-2.0-flash-live-001` | Gemini 2.0 Flash Live | 8192 |

#### `gemini-live-2.5`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `gemini-live-2.5-flash-native-audio` | Gemini 2.5 Flash Live (Recommended) | 64000 |

#### `gemini-live-3.1`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `gemini-3.1-flash-live-preview` | Gemini 3.1 Flash Live (BYOK) | 65536 |

#### `openai-realtime`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `gpt-realtime-1.5` | GPT Realtime 1.5 (Recommended) | 4096 |
| `gpt-realtime` | GPT Realtime (GA) | 4096 |
| `gpt-4o-realtime-preview` | GPT-4o Realtime (Legacy preview) | 4096 |

#### `openai-realtime-mini`

| `llmModel` | Description | Max tokens |
|------------|-------------|------------|
| `gpt-realtime-mini` | GPT Realtime Mini (Recommended) | 4096 |
| `gpt-4o-mini-realtime-preview` | GPT-4o Mini Realtime (Legacy preview) | 4096 |

## Speech-to-text providers

| `sttProvider` | Name | Default `sttModel` | Languages |
|---------------|------|--------------------|-----------|
| `deepgram` | Deepgram | `nova-2` | 45 |
| `openai_whisper` | OpenAI Whisper | `whisper-1` | 99 |
| `azure` | Azure Speech | `default` | 50 |
| `google_stt` | Google Cloud Speech | `chirp` | 40 |
| `assemblyai` | AssemblyAI | `best` | 20 |
| `sarvam_stt` | Sarvam AI | `saarika:v2.5` | 11 |
| `soniox_stt` | Soniox | `stt-rt-v4` | 14 |
| `elevenlabs_stt` | ElevenLabs Scribe | `scribe_v2_realtime` | 12 |
| `speechmatics` | Speechmatics | `enhanced` | 39 |

### Models

| `sttProvider` | Accepted `sttModel` values |
|---------------|----------------------------|
| `deepgram` | `nova-2`, `nova`, `enhanced`, `base` |
| `openai_whisper` | `whisper-1` |
| `azure` | `default`, `conversation`, `dictation` |
| `google_stt` | `chirp`, `latest_long`, `latest_short`, `telephony` |
| `assemblyai` | `best`, `nano` |
| `sarvam_stt` | `saarika:v2.5`, `saarika:v2` |
| `soniox_stt` | `stt-rt-v4`, `stt-rt-preview` |
| `elevenlabs_stt` | `scribe_v2_realtime`, `scribe_v2` |
| `speechmatics` | `enhanced`, `standard` |

## Text-to-speech providers

| `ttsProvider` | Name | Voices |
|---------------|------|--------|
| `google` | Google Cloud TTS | 306 |
| `openai` | OpenAI TTS | 6 |
| `elevenlabs` | ElevenLabs | 9 |
| `azure_tts` | Azure Speech | 37 |
| `cartesia` | Cartesia | 32 |
| `sarvam` | Sarvam AI | 43 |
| `soniox` | Soniox | 28 |
| `heypixa` | HeyPixa Luna | 3 |
| `deepgram_tts` | Deepgram Aura | 12 |
| `playht` | PlayHT | 5 |
| `gemini_genai_tts` | Gemini TTS (Generative AI) | 30 |
| `gemini_tts` | Gemini TTS | 30 |

> The speech-to-text and text-to-speech id lists are **not** interchangeable.
> Several providers carry a modality suffix on one side only — `elevenlabs_stt` vs
> `elevenlabs`, `google_stt` vs `google`, `sarvam_stt` vs `sarvam`. Using a TTS id in
> `sttProvider` is accepted on write and fails at call time.

## Voices

### `google`

Google Cloud TTS — 306 voices.

| `ttsVoice` | Name | Language | Gender |
|------------|------|----------|--------|
| `en-US-Chirp3-HD-Charon` | Charon | en-US | male |
| `en-US-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | en-US | female |
| `en-US-Chirp3-HD-Puck` | Puck | en-US | male |
| `en-US-Chirp3-HD-Kore` | Kore | en-US | female |
| `en-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | en-IN | female |
| `en-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | en-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | hi-IN | male |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix` | Vindemiatrix | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Zephyr` | Zephyr | hi-IN | female |
| `hi-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi` | Zubenelgenubi | hi-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | te-IN | male |
| `te-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix` | Vindemiatrix | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Zephyr` | Zephyr | te-IN | female |
| `te-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi` | Zubenelgenubi | te-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | bn-IN | male |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix` | Vindemiatrix | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Zephyr` | Zephyr | bn-IN | female |
| `bn-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi` | Zubenelgenubi | bn-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | ta-IN | male |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix` | Vindemiatrix | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Zephyr` | Zephyr | ta-IN | female |
| `ta-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi` | Zubenelgenubi | ta-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | gu-IN | male |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix` | Vindemiatrix | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Zephyr` | Zephyr | gu-IN | female |
| `gu-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi` | Zubenelgenubi | gu-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | mr-IN | male |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix` | Vindemiatrix | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Zephyr` | Zephyr | mr-IN | female |
| `mr-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi` | Zubenelgenubi | mr-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | kn-IN | male |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix` | Vindemiatrix | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Zephyr` | Zephyr | kn-IN | female |
| `kn-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi` | Zubenelgenubi | kn-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | ml-IN | male |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix` | Vindemiatrix | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Zephyr` | Zephyr | ml-IN | female |
| `ml-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi` | Zubenelgenubi | ml-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Aoede` | Aoede | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Charon` | Charon | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Kore` | Kore | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Puck` | Puck | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Achernar` | Achernar | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Achird` | Achird | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Algenib` | Algenib | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Algieba` | Algieba | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Alnilam` | Alnilam | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Autonoe` | Autonoe | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe` | Callirrhoe | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Despina` | Despina | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Enceladus` | Enceladus | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Erinome` | Erinome | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Fenrir` | Fenrir | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Gacrux` | Gacrux | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Iapetus` | Iapetus | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Laomedeia` | Laomedeia | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Leda` | Leda | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Orus` | Orus | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima` | Pulcherrima | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi` | Rasalgethi | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Sadachbia` | Sadachbia | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Sadaltager` | Sadaltager | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Schedar` | Schedar | pa-IN | male |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Sulafat` | Sulafat | pa-IN | female |
| `pa-IN-Chirp3-HD-Umbriel` | Umbriel | pa-IN | male |
